mayorista/poligonos/propuestas/; solo al aprobarlas pasan a override publicado.Grupo canonico: CURA · Provincia foco: Salta · Venta temp.: 8.120 kg · Pob.: 394.228
RESUELTO — Cerrado 2026-07-09 (MAY-2026-0002 baja Carrasco / MAY-2026-0004 correccion final): Cura sumo la zona ex Fabricio Carrasco a su zona MIT actual real, ya publicado en mayorista/grupos/. MAY-2026-0003 quedo invalidado por usar por error la demo del editor en vez de MIT actual. Esta ficha queda como historico del caso, no como decision pendiente.
Capas: MIT actual, propuesta cargada y, si existe, informacion externa declarada por el grupo.
| Metrica | Zona actual | Zona nueva | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Area km2 | 22.040,6 | 550,9 | -21.489,7 |
| Habitantes totales del poligono | 394.228 | 79.546 | -314.683 |
| Venta ultima temporada | 8.120 kg | Objetivo a cargar | - vs ant. |
| Venta per capita | 0,02 | Se calcula con objetivo | kg / habitante |
| Localidades abarcadas | 24 | 6 | PDV dentro del poligono |
| Cantidad de clientes | 1 | A definir por objetivo | Desde cliente/CompanyId mayorista; S/M si el export no lo trae |
| Cantidad de Store | 1 | A definir por objetivo | Canal STORE desde venta mayorista |
| Stores cada 10.000 habitantes | 0,03 | 6,91 | densidad Store/persona |
| Anclas mayorista/distribuidora | 1 | 1 | base territorial |
| Distribucion venta por canal | STORE: 59,8% · GASTRONOMICO: 40,2% | Depende objetivo | Store: 59,8% |
| Kg por freezer/punto Store | 4.859 kg | Usado para objetivo | proxy: kg Store / max puntos activos |
cura_salta.geojson cargado. No pisa polígonos relevantes de otros grupos (solapes < 1 km2).
Carga local para simular exigencia comercial. Se guarda en este navegador; luego conviene persistirlo en un JSON/CSV de proyectos.
Cercania calculada por distancia entre centroides de poligonos. Se prioriza misma provincia y luego menor distancia. Clientes solo se muestran si vienen de campos cliente/CompanyId mayorista.
| Grupo | Dist. km | Criterio | Ventas | Clientes fuente | Poblacion | Vta/cap | PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ | 241,8 | Misma prov. | 0 kg | 0 | 986.637 | 0,00 | 7 |
| RADRESA | 247,7 | Misma prov. | 37.803 kg | 146 | 77.119 | 0,49 | 1 |
| METAN | 254,9 | Misma prov. | 33.119 kg | 48 | 63.261 | 0,52 | 1 |
| SANSO | 256,6 | Misma prov. | 10.812 kg | 57 | 88.823 | 0,12 | 1 |
| NIEVAS | 257,0 | Misma prov. | 5.710 kg | 11 | 30.006 | 0,19 | 2 |
| LUCAS CUADROS | 264,1 | Misma prov. | 13.998 kg | 45 | 120.299 | 0,12 | 1 |
| S. PEREYRA | 267,5 | Misma prov. | 19.897 kg | 50 | 124.615 | 0,16 | 2 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 347,0 | Misma prov. | 0 kg | 0 | 35.628 | 0,00 | 1 |
Distribucion de kg en temporada cerrada may-abr. Ayuda a entender si el perfil del grupo es Store, Gastronomico u otros canales.
| Canal | Ventas | Participacion |
|---|---|---|
| STORE | 4.859 kg | 59,8% |
| GASTRONOMICO | 3.260 kg | 40,2% |
Grupo canonico: SOLARES · Provincia foco: San Luis · Venta temp.: 47.313 kg · Pob.: 73.568
Capas: MIT actual, propuesta cargada y, si existe, informacion externa declarada por el grupo.
| Metrica | Zona actual | Zona nueva | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Area km2 | 313,5 | 2.551,6 | 2.551,6 |
| Habitantes totales del poligono | 73.568 | 74.170 | 74.170 |
| Venta ultima temporada | 47.313 kg | Objetivo a cargar | +55,8% vs ant. |
| Venta per capita | 0,64 | Se calcula con objetivo | kg / habitante |
| Localidades abarcadas | 3 | 5 | PDV dentro del poligono |
| Cantidad de clientes | 191 | A definir por objetivo | Desde cliente/CompanyId mayorista; S/M si el export no lo trae |
| Cantidad de Store | 1 | A definir por objetivo | Canal STORE desde venta mayorista |
| Stores cada 10.000 habitantes | 0,14 | 10,11 | densidad Store/persona |
| Anclas mayorista/distribuidora | 2 | 1 | base territorial |
| Distribucion venta por canal | STORE: 72,0% · GASTRONOMICO: 28,0% | Depende objetivo | Store: 72,0% |
| Kg por freezer/punto Store | 34.059 kg | Usado para objetivo | proxy: kg Store / max puntos activos |
Usando zona nueva declarada en solares_kml_nueva_a_desarrollar.geojson como propuesta marginal. No pisa polígonos relevantes de otros grupos (solapes < 1 km2).
Carga local para simular exigencia comercial. Se guarda en este navegador; luego conviene persistirlo en un JSON/CSV de proyectos.
Cercania calculada por distancia entre centroides de poligonos. Se prioriza misma provincia y luego menor distancia. Clientes solo se muestran si vienen de campos cliente/CompanyId mayorista.
| Grupo | Dist. km | Criterio | Ventas | Clientes fuente | Poblacion | Vta/cap | PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARQUIS | 38,8 | Misma prov. | 1.177 kg | 30 | 5.578 | 0,21 | 5 |
| DE COSTA ALEJANDRO | 52,4 | Misma prov. | 2.795 kg | 44 | 96.734 | 0,03 | 1 |
| EMILIANO BUFFAGNI | 120,1 | Misma prov. | 151 kg | 7 | 41.340 | 0,00 | 1 |
| ECHENIQUE | 122,6 | Misma prov. | 73.436 kg | 217 | 122.966 | 0,60 | 3 |
| VASKAS | 145,7 | Misma prov. | 4.839 kg | 14 | 14.982 | 0,32 | 1 |
| DOMINGUEZ ANDREA MARIANA | 146,7 | Otra prov. | 3.167 kg | 29 | 18.751 | 0,17 | 1 |
| JAMUD | 192,5 | Otra prov. | 18.215 kg | 40 | 16.770 | 1,09 | 1 |
| ALICIA MONTIEL | 194,5 | Otra prov. | 43.002 kg | 151 | 190.925 | 0,23 | 4 |
Distribucion de kg en temporada cerrada may-abr. Ayuda a entender si el perfil del grupo es Store, Gastronomico u otros canales.
| Canal | Ventas | Participacion |
|---|---|---|
| STORE | 34.059 kg | 72,0% |
| GASTRONOMICO | 13.254 kg | 28,0% |